Built Mine, développement classique ou outils no-code comme Bubble, Softr, Lovable et Glide : le comparatif.
Vous cherchez une alternative à Bubble, Softr, Lovable ou Glide, ou au développement classique ? Voici, point par point, ce que chaque façon de faire apporte à une application métier : qui la construit, ce qui est vérifié avant sa mise en ligne, ses droits d’accès, l’évolution de ses données, sa mise en production, sa conformité, son code, son hébergement, ses mises à jour, son délai et son coût sur trois ans. Chaque fait sur un outil no-code vient de ses propres pages publiques, citées en bas de cette page avec le jour de leur lecture.
Qui construit l’application
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Vous décrivez ce que vous voulez, avec vos mots : les agents de la plateforme la construisent, et notre équipe vous accompagne. |
| Développement classique | Un développeur ou une équipe de développement, à partir d’un cahier des charges. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Vous, avec les outils visuels ou l’IA de l’outil, ou un expert que vous engagez : chacun des quatre outils publie un annuaire d’experts. |
Ce qui est vérifié avant chaque mise en ligne
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Automatiquement, à chaque fonctionnalité : tests, revue de code, essai dans le navigateur et test d’intrusion, avec son rapport. |
| Développement classique | Les tests et la revue de code prévus au devis, à chaque livraison. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | La personne qui construit en est responsable, selon les pages des quatre outils. Bubble analyse les règles de confidentialité de l’application ; Lovable ajoute un petit test pour chaque règle ajoutée ou modifiée, et analyse l’application à chaque publication ; Softr permet d’essayer l’application à la place de chaque personne. |
Les droits d’accès
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Chaque donnée est réservée aux personnes que vous désignez : selon leur rôle, ce qu’elles possèdent, leur organisation, leur équipe ou leur place dans la hiérarchie. La plateforme vérifie automatiquement pour vous chaque accès de chaque rôle, à chaque fonctionnalité, quel que soit le nombre de données de l’application. |
| Développement classique | Écrits et testés à la main, règle par règle. Plus l’application compte de types de données, plus il y a de règles à revoir à chaque changement. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Réglés à la main dans l’outil, puis vérifiés en essayant l’application. Plus l’application compte de types de données, plus il y a de règles à revoir à chaque changement. Chez Lovable, l’IA écrit les règles, et vous lui demandez de les modifier. |
Quand les données de l’application évoluent
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | La plateforme met à jour la base de données elle-même, à partir de la description de l’application, en gardant vos données ; une sauvegarde précède chaque mise en ligne. |
| Développement classique | Le développeur écrit chaque mise à jour de la base de données, à la main, et la teste avant la mise en ligne. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Bubble : pour adapter les données déjà enregistrées, vous lancez vous-même des modifications en masse. Softr : quand une colonne est renommée dans Airtable ou Google Sheets, vous la reliez de nouveau, à la main, dans chaque écran qui l’utilise. Lovable : l’IA écrit chaque mise à jour de la base de données et l’applique elle-même à la base du projet, celle qu’utilise l’application en ligne ; un réglage permet de demander votre accord avant une mise à jour incompatible avec la version précédente. Glide Classic : quand vous changez le type d’une colonne, ses valeurs sont converties dans l’éditeur. |
Les mises en production
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Vous choisissez les fonctionnalités à mettre en production, et vous cliquez. Elles partent d’abord sur une copie de test, identique à la production, avec une copie des données réelles, anonymisée automatiquement. Une fois cette copie validée, la plateforme met en production : sauvegarde de la base de données, mise à jour de la base de données, mise à jour des serveurs. Devant l’application, une porte d’entrée protégée : connexions réservées aux pays que vous autorisez, chiffrement moderne, certificats renouvelés d’eux-mêmes. Les journaux et les sauvegardes s’entretiennent seuls, et notre équipe reçoit les alertes. |
| Développement classique | Chaque mise en production est préparée, exécutée et surveillée par le développeur ou l’hébergeur. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Bubble : vous essayez l’application dans une version de développement, avec des données d’essai, distinctes des données réelles ; vous mettez ensuite cette version en ligne. Softr : vous publiez d’abord sur un environnement de test que vous seul voyez, puis vous publiez de nouveau pour mettre en ligne. Lovable : depuis le 23 octobre 2026, chaque brouillon utilise la base de données du projet, celle de l’application en ligne ; les tables et les colonnes demandées dans un brouillon y sont ajoutées quand vous l’acceptez. GlideOS : une version est gardée à chaque mise à jour réussie de l’application, pour revenir à une version précédente, dans les formules Plus, Pro et Enterprise. |
La conformité : RGPD, Data Act, AI Act, Cyber Resilience Act
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | La plateforme prépare la conformité de chaque application, et une personne valide chaque document : pour le RGPD, le registre des traitements, la page de confidentialité, les demandes des personnes, l’effacement des données à leur échéance et l’accord de traitement ; pour le Data Act, la sortie avec un export ouvert ; pour l’AI Act, l’avertissement des personnes qui échangent avec une IA ; pour le Cyber Resilience Act, la liste des composants et le dossier de signalement. |
| Développement classique | Chaque élément se construit et se documente à la demande, selon le cahier des charges. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Leurs pages traitent du RGPD, avec un accord de traitement des données (chez Lovable, en formule Business ou Enterprise ; chez Glide, sur demande). La page de confidentialité, les demandes des personnes et la conservation des données sont confiées à la personne qui construit. |
Le code
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Du .NET et du React standard, à vous, avec tout son historique. Un développeur peut reprendre une fonctionnalité, puis rendre la main aux agents. |
| Développement classique | À vous, selon le contrat. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Bubble : l’application fonctionne sur la plateforme de Bubble, et son code y reste. Softr : l’application fonctionne sur la plateforme hébergée de Softr ; selon Softr, la quitter peut demander de la préparation. Lovable : le code vous appartient, et se copie dans un dépôt Git, l’outil habituel des développeurs. GlideOS : l’accès au code fait partie de la formule Enterprise. |
L’hébergement
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Un serveur dédié à votre entreprise, en France chez OVHcloud, tenu à jour et sauvegardé chaque nuit. |
| Développement classique | Un serveur à louer, à installer et à surveiller. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Chez l’outil : aux États-Unis pour Bubble (la région de votre choix en formule Enterprise) et pour Glide, en Allemagne pour Softr, en Europe, aux États-Unis ou en Asie-Pacifique pour Lovable, au choix. |
Les mises à jour techniques
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Reçues de la plateforme, à chaque évolution de l’application. |
| Développement classique | Environ 15 % du coût de construction par an. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | L’outil est tenu à jour par son éditeur. |
Le délai
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | Des jours ou des semaines : environ 2 jours pour une première application simple. |
| Développement classique | Des semaines ou des mois. |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | Selon le temps que vous y consacrez. |
Le coût sur trois ans
| Façon de faire | En pratique |
|---|---|
| Built Mine | ≈ 16 500 € |
| Développement classique | ≈ 68 000 € |
| Outils no-code : Bubble, Softr, Lovable, Glide | L’abonnement de l’outil (première formule payante : de 19 à 39 $ par mois, selon l’outil et la facturation, annuelle ou mensuelle), plus votre temps ou celui d’un expert. |
Pour une application de gestion simple, avec les hypothèses du tableau du retour sur investissement de la page Tarifs.
Voyez votre application construite, vérifiée et mise en production par la plateforme.
Sources
Chaque fait sur un outil no-code vient de ses propres pages publiques, lues le 14 novembre 2026. Les prix et les offres évoluent : chaque page donne ceux du jour.
Built Mine
- Ce site : Sécurité et confiance — vérifications, droits d’accès, mise en production, hébergement
- Ce site : Conformité — conformité
- Ce site : Questions fréquentes — qui construit, code, délai
- Ce site : Tarifs — évolution des données, mise en production, hébergement, mises à jour, délai, coût
Bubble
- bubble.io/experts — qui construit — lue le 14 novembre 2026
- bubble.io/security-dashboard — vérifications — lue le 14 novembre 2026
- bubble.io/support/en/articles/10729866-bubble-security-overview — vérifications — lue le 14 novembre 2026
- manual.bubble.io/help-guides/data/the-database/protecting-data-with-privacy-rules — droits d’accès — lue le 14 novembre 2026
- manual.bubble.io/help-guides/maintaining-an-application/database-maintenance/bulk-operations — évolution des données — lue le 14 novembre 2026
- manual.bubble.io/help-guides/maintaining-an-application/testing-an-application/the-basics — mise en production — lue le 14 novembre 2026
- manual.bubble.io/help-guides/maintaining-an-application/version-control — mise en production — lue le 14 novembre 2026
- bubble.io/dpa — conformité — lue le 14 novembre 2026
- manual.bubble.io/help-guides/optimizing-an-application/compliance/gdpr — conformité — lue le 14 novembre 2026
- bubble.io/support/en/articles/18337497-exporting-your-bubble-app — code — lue le 14 novembre 2026
- manual.bubble.io/help-guides/optimizing-an-application/hosting-and-scaling/how-bubble-hosting-works — hébergement — lue le 14 novembre 2026
- manual.bubble.io/help-guides/bubble-for-enterprise/hosting-and-infrastructure — hébergement — lue le 14 novembre 2026
- bubble.io/pricing — coût — lue le 14 novembre 2026
- bubble.io/blog/agent-2/ — coût — lue le 14 novembre 2026
Softr
- www.softr.io/partners — qui construit — lue le 14 novembre 2026
- docs.softr.io/security/softr-app-security — vérifications — lue le 14 novembre 2026
- docs.softr.io/user-groups-and-permissions/global-data-restrictions — droits d’accès — lue le 14 novembre 2026
- docs.softr.io/troubleshooting/troubleshooting-airtable-errors — évolution des données — lue le 14 novembre 2026
- docs.softr.io/troubleshooting/troubleshooting-google-sheets-errors — évolution des données — lue le 14 novembre 2026
- docs.softr.io/publishing/publishing-your-softr-app — vérifications, mise en production — lue le 14 novembre 2026
- www.softr.io/blog/secure-vibe-coding-tools-for-enterprise — code — lue le 14 novembre 2026
- www.softr.io/blog/what-are-gdpr-compliant-form-builders — conformité, hébergement — lue le 14 novembre 2026
- docs.softr.io/workspace-and-billing/pricing-and-plans — coût — lue le 14 novembre 2026
Lovable
- lovable.dev/work-with-a-partner — qui construit — lue le 14 novembre 2026
- docs.lovable.dev/features/testing — vérifications — lue le 14 novembre 2026
- docs.lovable.dev/features/security — vérifications — lue le 14 novembre 2026
- lovable.dev/terms — vérifications — lue le 14 novembre 2026
- docs.lovable.dev/features/database-access — droits d’accès — lue le 14 novembre 2026
- docs.lovable.dev/features/database — évolution des données, mise en production — lue le 14 novembre 2026
- docs.lovable.dev/features/environments — mise en production — lue le 14 novembre 2026
- lovable.dev/data-processing-agreement — conformité — lue le 14 novembre 2026
- docs.lovable.dev/tips-tricks/deployment-hosting-ownership — code — lue le 14 novembre 2026
- lovable.dev/security — hébergement — lue le 14 novembre 2026
- lovable.dev/guides/best-ai-app-builders — coût — lue le 14 novembre 2026
- lovable.dev/students — coût — lue le 14 novembre 2026
Glide
- www.glideapps.com/experts — qui construit — lue le 14 novembre 2026
- www.glideapps.com/docs/essentials/security-and-user-data — vérifications, droits d’accès — lue le 14 novembre 2026
- www.glideapps.com/docs/essentials/security-and-user-data/row-owners — droits d’accès — lue le 14 novembre 2026
- www.glideapps.com/docs/essentials/basic-columns — évolution des données — lue le 14 novembre 2026
- www.glideapps.com/docs/os/apps — mise en production — lue le 14 novembre 2026
- www.glideapps.com/legal/dpa — conformité, hébergement — lue le 14 novembre 2026
- www.glideapps.com/pricing — code, coût — lue le 14 novembre 2026
- help.glideapps.com/en/articles/11133232-glide-and-eu-server-requirements-what-you-need-to-know — hébergement — lue le 14 novembre 2026